
Real Club Náutico de Sanxenxo
6 M ClásicosPos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | S. M. El Rey D. Juan Carlos I De Borbón | R.C.N.Sanxenxo | |
2 | Mauricio Sanchez-Bella Carswell | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Miguel Lago Cereceda | M.R.C.Y.B. | |
| 4 | Francisco Botas Ratera | R.C.N.Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 6 M Clásicos |
6 Metre | Nacionales | 4 | 5 |
| 6 M Open |
6 Metre | Nacionales | 0 | 0 |
Documento | Clase |
|---|---|
Sailing Instructions 5Th Event July | ![]() ![]() |
Instrucciones Regata 5ªserie Julio | ![]() ![]() |
Notice Of Race | ![]() ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() ![]() |
