
Real Club Náutico de Sanxenxo
420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Juan Ilya Marcos Martínez Javier Torcida Díez | R.C.M. De Santander | |
2 | Ines Ameneiro Sobrino Natalia Domínguez Portela | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Pablo Paz Dias Luis Wizner Perez-Lafuente | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Pablo Barreiro Cores Alba Diaz Martínez | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Javier Vaquerizo Rey-Stolle Javier García Estrada | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Campeonato Gallego | 22 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Resoluciones | ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() |
Anexo Ii - Plano Explanada | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |