
Real Club Náutico de Sanxenxo
420Pos | Nº de Vela | Tripulación | Club |
|---|---|---|---|
1 | Javier Torcida Díez Juan Ilya Marcos Martínez | R.C.M. De Santander | |
2 | Natalia Domínguez Portela Ines Ameneiro Sobrino | R.C.N.Sanxenxo | |
3 | Luis Wizner Perez-Lafuente Pablo Paz Dias | R.C.N.Vigo | |
| 4 | Alba Diaz Martínez Pablo Barreiro Cores | C.N.Marina Coruña | |
| 5 | Javier García Estrada Javier Vaquerizo Rey-Stolle | C.N.Marina Coruña |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| 420 |
420 | Campeonato Gallego | 22 | 6 |
Documento | Clase |
|---|---|
Resoluciones | ![]() |
Programa de Audiencias | ![]() |
Anexo Ii - Plano Explanada | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |
