Rank | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Rank | Nº de Vela | Tripulación | Club |
---|---|---|---|
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- | |||
ESP- |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas | Descartes |
---|---|---|---|---|---|
GOLD - BLUE | Optimist | Local | 25 | 26 | 100 |
420 | 420 | Local | 6 | 34 | 100 |
DAM | 0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 11 | 29 | 100 |
ESCUELA OPT | Optimist | Local | 19 | 27 | 100 |
GREEN | Optimist | Local | 7 | 23 | 100 |
LAR | ILCA 6 | Local | 12 | 17 | 100 |
Documento | Clase |
---|---|
Instrucciones De Regata |